卸売価格情報
マグロ
[ 最終更新日 ]2022.05.16
左右にスクロールしてご覧ください
33
メバチマグロ | |||||
生産地 | 数量(本) | セリ残り | 価格 円/Kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||
日本 | 5 | 3 | 2000 | 1900 | 1800 |
ニューヨーク | |||||
ニュージーランド | |||||
フィジー | |||||
オーストラリア | |||||
ニューカレドニア | |||||
バリ | |||||
グアム | |||||
ウルグアイ | |||||
プーケット | |||||
マーシャル | |||||
フィリピン | |||||
ポナペ | |||||
スリランカ | |||||
フロリダ | |||||
ラスパルマス | |||||
ロサンゼルス | |||||
ハワイ | |||||
アゾレス | |||||
ペナン | |||||
モザンピーク | |||||
台湾 | |||||
カナダ | |||||
パラオ | |||||
ベトナム | |||||
インドネシア | |||||
タヒチ | |||||
コスタリカ | |||||
クック諸島 | |||||
ケープタウン | |||||
ジャカルタ | |||||
モルジブ | |||||
キリバス | |||||
トンガ | |||||
キハダマグロ | |||||
生産地 | 数量(本) | セリ残り | 価格 円/Kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||
日本 | 32 | 29 | 2500 | 2100 | 1800 |
ニューヨーク | |||||
ニュージーランド | |||||
フィジー | |||||
オーストラリア | |||||
ニューカレドニア | |||||
バリ | |||||
グアム | |||||
ウルグアイ | |||||
プーケット | |||||
マーシャル | |||||
フィリピン | |||||
ポナペ | |||||
スリランカ | |||||
インドネシア | |||||
パラオ | |||||
コスタリカ | |||||
台湾 | |||||
フロリダ | |||||
セブ | |||||
モルジブ | |||||
ケープタウン | |||||
その他 | |||||
インドマグロ | |||||
生産地 | 数量(本) | セリ残り | 価格 円/Kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||
オーストラリア | |||||
オーストラリア(養殖) | |||||
タスマニア | |||||
ニュージーランド | 72 | 52 | 5500 | 3785 | 3000 |
バリ | |||||
インドネシア | |||||
ケープタウン | |||||
クロマグロ | |||||
生産地 | 数量(本) | セリ残り | 価格 円/Kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||
日本 | 25 | 14 | 8000 | 4409 | 2500 |
日本(定置網) | 8 | 6 | 2700 | ||
日本(旋網) | |||||
日本(養殖) | 9 | 9 | |||
ボストン | |||||
ボストン(旋網) | |||||
ロサンゼルス | |||||
韓国(旋網) | |||||
スペイン | |||||
スペイン(養殖) | |||||
カナダ | |||||
イタリア | |||||
イタリア(養殖) | |||||
ギリシャ | |||||
ニューヨーク | |||||
フランス | |||||
チュニジア(養殖) | |||||
ハワイ | |||||
クロアチア | |||||
クロアチア(養殖) | |||||
ニュージーランド | |||||
トルコ | |||||
トルコ(養殖) | |||||
台湾 | |||||
ポルトガル | |||||
ポルトガル(養殖) | |||||
フロリダ | |||||
メキシコ | |||||
メキシコ(養殖) | 4 | 4 | |||
ポナペ | |||||
オーストラリア | |||||
リビア | |||||
フェロー | |||||
ノルウェー(旋網) | |||||
マルタ | |||||
マルタ(養殖) | |||||
モロッコ | |||||
キプロス | |||||
ノースカロライナ | |||||
その他 |