卸売価格情報
サーモン
[ 最終更新日 ]2021.04.30
左右にスクロールしてご覧ください
アトランティックサーモン | ||||||
生産地 | サイズ | 数量(ケース) | セリ残り | 価格 円/Kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
ノルウェー | - | |||||
チリ | - | |||||
タスマニア | - | |||||
カナダ | - | |||||
スコットランド | - | |||||
キングサーモン | ||||||
生産地 | サイズ | 数量(ケース) | セリ残り | 価格 円/Kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
ニュージーランド(養殖) | - | |||||
カナダ(養殖) |