卸売価格情報
東京豊洲市場
[ 2021.01.22の予定数量 ]
左右にスクロールしてご覧ください
[ 2021.01.23の予定数量 ]
マグロ | |||
生本マグロ | 冷凍本マグロ | 冷凍メバチ | 冷凍インド |
数量(本) | 数量(本) | 数量(本) | 数量(本) |
5 | - | 30 | 60 |
サーモン | |||
アトランティック (ノルウェー) | アトランティック (タスマニア) | アトランティック (スコットランド) | キング (ニュージーランド) |
数量(ケース) | 数量(ケース) | 数量(ケース) | 数量(ケース) |
150 | 10 | - | - |
エビ | ||
芝海老 | 車海老 | 赤海老 |
数量(Kg) | 数量(Kg) | 数量(Kg) |
300 | 600 | - |
ウニ | |
雲丹(国内) | 雲丹(輸入) |
数量(枚) | 数量(枚) |
200 | 600 |
ヒラメ | |
天然 | 養殖 |
数量(枚) | 数量(枚) |
150 | 100 |